2022年5月10日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2022/5/12 9:48:24 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北二區23號 | 萬年青餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北二區23號 | 夢航椒鹽味餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北二區23號 | 夢航奶味餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北二區23號 | 夢航比利時風味餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北二區27號 | 麥特龍曲奇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北二區27號 | 朱古力夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北二區27號 | 麥特龍牛乳餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北二區27號 | 果蔬菜葉曲奇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北二區32號 | 麻條 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北二區32號 | 香蔥王薄餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北二區32號 | 五香牛肉味薄餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北二區32號 | 韓式曲奇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北二區32號 | 猴頭菇酥性餅干 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號