2022年3月15日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2022/3/21 10:08:00 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 中區76號 | 燕麥 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 2 | 中區76號 | 米仁 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 3 | 中區76號 | 綠豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 4 | 中區76號 | 黃豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 5 | 中區76號 | 花生 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 6 | 中區80號 | 黑豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 7 | 中區80號 | 綠豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 8 | 中區80號 | 蕓豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 9 | 中區80號 | 黃豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 10 | 中區81號 | 香蔥王薄餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中區81號 | 五香牛肉味餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中區81號 | 麻條 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中區81號 | 杰麥如家手撕面包 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號