2021年8月31日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/8/31 9:46:02 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南二區26號 | 比巴卜泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南二區26號 | 大大柔軟泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南二區26號 | 真知棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南二區26號 | 樂事薯片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南二區26號 | 上好佳鮮蝦片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南二區30號 | 生活原素原汁椰子夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南二區30號 | 雅客草莓味軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南二區30號 | 不二家牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南二區30號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南二區31號 | 椒鹽香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南二區31號 | 芝麻烤仁片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南二區31號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南二區31號 | 優樂麥金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號