2021年7月29日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/8/3 9:02:04 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南一區11號 | 徐記濃情久久奶濃球糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一區11號 | 好鄰居生活原素原汁椰子夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一區11號 | 徐記口嚼糖山竹果味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一區11號 | 落花生酥心糖(徐記) | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南一區11號 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南一區12號 | 米 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 7 | 南一區12號 | 綠豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 8 | 南一區12號 | 玉米片 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 9 | 南一區12號 | 黃豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 10 | 南一區16號 | 悠哈特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南一區16號 | 徐記烏梅味夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南一區16號 | 金冠榴蓮酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南一區16號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號