2020年8月6日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2020-8-7 9:13:26 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北二區30號 | 爽口菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 2 | 北二區30號 | 小蔣榨菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 3 | 北二區30號 | 大老板菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 4 | 北二區30號 | 錢江蔬菜美味榨菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 5 | 北二區32號 | 金星酥點 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北二區32號 | 焙可樂咸趣餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北二區32號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北二區32號 | 優樂麥金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北二區33-35號 | 阿爾卑斯焦香源味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北二區33-35號 | 金冠代可可脂巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北二區33-35號 | 金冠果味夾心硬糖(白桃) | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北二區33-35號 | 金冠牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號