2018年10月10日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發(fā)表日期: 2018-10-12 8:12:24         來源:  蕭山商業(yè)城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 北三區(qū)48號 | 桂圓干 | 雙氧水 | 合格 | 
| 2 | 北三區(qū)48號 | 蓮子 | 雙氧水 | 合格 | 
| 3 | 北三區(qū)48號 | 紅棗 | 雙氧水 | 合格 | 
| 4 | 北三區(qū)48號 | 黑棗 | 雙氧水 | 合格 | 
| 5 | 北三區(qū)49號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 北三區(qū)49號 | 糯米京果酥 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 北三區(qū)49號 | 椒鹽香糕 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 北三區(qū)49號 | 干吃湯圓 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 北三區(qū)49號 | 香蔥味梳打餅干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 北三區(qū)50號 | 雞蛋蔬菜小面條 | 吊白塊 | 合格 | 
| 11 | 北三區(qū)50號 | 上海湯面 | 吊白塊 | 合格 | 
| 12 | 北三區(qū)50號 | 雞蛋面250克 | 吊白塊 | 合格 | 
| 13 | 北三區(qū)50號 | 美日興雞蛋面200克 | 吊白塊 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號