2018年09月06日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
       發(fā)表日期: 2018-10-12 8:09:15         來源:  蕭山商業(yè)城  
            | 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 | 
| 1 | 北區(qū)58號 | 勁仔香辣小魚 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 2 | 北區(qū)58號 | 五香腿 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 3 | 北區(qū)58號 | 鹵雞蛋 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 4 | 北區(qū)58號 | 五香丸 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 5 | 北區(qū)63號 | 烏江脆蘿卜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 6 | 北區(qū)63號 | 香辣鹽菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 7 | 北區(qū)63號 | 烏江涪陵榨菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 8 | 北區(qū)63號 | 香辣菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 9 | 北區(qū)64號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 北區(qū)64號 | 優(yōu)果奶酥 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 北區(qū)64號 | 好鄰居扁桃仁牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 北區(qū)64號 | 牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網(wǎng)安備 33010902000422號