2018年07月05日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
       發(fā)表日期: 2018-7-12 9:30:43         來源:  蕭山商業(yè)城  
            | 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 | 
| 1 | 北三區(qū)68號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 2 | 北三區(qū)68號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 3 | 北三區(qū)68號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 4 | 北三區(qū)68號 | 花豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 5 | 北三區(qū)72號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 6 | 北三區(qū)72號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 7 | 北三區(qū)72號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 8 | 北三區(qū)72號 | 花豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 9 | 北三區(qū)73號 | 綠豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 10 | 北三區(qū)73號 | 黑豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 11 | 北三區(qū)73號 | 紅豆 | 雙氧水 | 合格 | 
| 12 | 北三區(qū)73號 | 黃豆 | 雙氧水 | 合格 | 

			
   浙公網(wǎng)安備 33010902000422號