2018年06月05日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2018-6-14 10:03:50         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 南三區62號 | 好鄰居笑臉話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 南三區62號 | 黑芝麻酥心糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 南三區62號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 南三區62號 | 特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 南三區62號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 南三區65號 | 麻香鋪子 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 南三區65號 | 鮮奶蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 南三區65號 | 白麻餅 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 南三區65號 | 草莓味注心卷 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 南三區73號 | 葡萄干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 南三區73號 | 油花生 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 南三區73號 | 紅糖酥餅 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 13 | 南三區73號 | 自然鹽 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號