2018年05月22日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報告
發(fā)表日期: 2018-5-31 16:07:55 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 南區(qū)40號 | 糯米滋 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區(qū)40號 | 特脆薯條 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區(qū)40號 | 北海道大爆漿甜筒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區(qū)40號 | 能量棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區(qū)42號 | 金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區(qū)42號 | 開心豌豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南區(qū)42號 | 口水娃蘭花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區(qū)42號 | 波力海苔 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區(qū)43號 | 小米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區(qū)43號 | 西米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區(qū)43號 | 玉米粒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區(qū)43號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南區(qū)43號 | 燕麥片 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號