2018年05月10日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2018-5-31 16:06:29         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 南區24號 | 貢丸 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 2 | 南區24號 | 醉香雞爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 3 | 南區24號 | 醉香鴨掌 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 4 | 南區24號 | 老李五香蛋 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 5 | 南區25號 | 陳皮糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 南區25號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 南區25號 | 黑芝麻酥糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 南區25號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 南區26號 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 南區26號 | 大大泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 南區26號 | 比巴卜泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 南區26號 | 上好佳鮮蝦片 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號