2018年05月08日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2018-5-31 16:05:57 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南區17號 | 麥燒牛肉餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南區17號 | 數字餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南區17號 | 蛋黃煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南區17號 | 金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南區18+ | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南區18+ | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南區18+ | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南區18+ | 黑米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區23號 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區23號 | 葡萄味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區23號 | 星球杯 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區23號 | 上好佳鮮蝦條 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南區23號 | 比巴卜泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號