2018年04月17日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2018-5-31 16:03:05         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 南區5號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 南區5號 | 黑棗 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 南區5號 | 桂圓干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 南區5號 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 南區9號 | 特制椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 南區9號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 南區9號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 南區9號 | 好時牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 南區10號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 南區10號 | 花生酥 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 南區10號 | 手工牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 南區10號 | 好鄰居特濃棒糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 13 | 南區10號 | 好時牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號