2018年01月25日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2018-2-15 8:24:30         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 西區21號 | 巧克力味迷你威化餅干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 西區21號 | 韓世牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 西區21號 | 原味牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 西區21號 | 金冠優果奶酥 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 西區23號 | 玫瑰花型硬糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 西區23號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 西區23號 | 怡口蓮巧滋脆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 西區23號 | 好時牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 商城中路84號 | 手工松露巧克力 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 商城中路84號 | 羅曼蒂克奶油水果糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 商城中路84號 | 寶路薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 商城中路84號 | 喔喔純正牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號