2017年12月12日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2017-12-15 9:15:41         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 北區5號 | 紅糖麻花 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 北區5號 | PK脆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 北區5號 | 純正紅糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 北區5號 | 牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 北區6號 | 雞翅根 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 6 | 北區6號 | 豬肉片 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 7 | 北區6號 | 魷魚仔 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 8 | 北區6號 | 香逗干 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 9 | 北區6號 | 魚豆腐 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 10 | 北區7號 | 口水娃蘭花豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 北區7號 | 蒜香豌豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 北區7號 | 一包三吃(膨化食品) | 二氧化硫 | 合格 | 
| 13 | 北區7號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號