2017年6月13日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2017-6-15 9:19:00         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 北區74號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 北區74號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 北區74號 | 黃豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 北區74號 | 花生米 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 北區74號 | 大麥 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 中區78號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 中區78號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 中區78號 | 爆豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 中區78號 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 中區83號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 中區83號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 中區83號 | 花生米 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 13 | 中區83號 | 黃米 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號