2017年4月13日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2017-4-17 10:23:25 來源: 蕭山商業城
| ?編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 西區12號 | 草莓牛奶味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西區12號 | 阿爾卑斯焦香味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西區12號 | 玉米味軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西區12號 | 黑糖話梅硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區13號 | 不二家哈蜜瓜味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西區13號 | 香蕉味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西區13號 | 濃點柳橙味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 西區13號 | 雅客夾心果汁硬糖 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 9 | 西區14號 | 悠哈特濃牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西區14號 | 不二家哈蜜瓜味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西區14號 | 黑糖話梅硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西區14號 | 阿爾卑斯焦香味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號