2017年3月21日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2017-3-23 8:24:31         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 商聚街3號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 商聚街3號 | 世豐煎豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 商聚街3號 | 恒達薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 商聚街3號 | 順航果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 商聚街7-17號 | 牛奶味涂層餅干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 商聚街7-17號 | 檸檬味蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 商聚街7-17號 | 草莓三明治 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 商聚街7-17號 | 酸奶味夾心面包 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 商聚街7-17號 | 天然酵母面包 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 西區40號 | 大老板菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 11 | 西區40號 | 香辣菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 12 | 西區40號 | 木耳筍片 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 13 | 西區40號 | 下飯菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號