2017年3月14日市場食品快速定性檢測抽檢結(jié)果報(bào)告
發(fā)表日期: 2017-3-14 14:34:00 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號 | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)論 |
| 1 | 北區(qū)5號 | PK脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北區(qū)5號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北區(qū)5號 | 青碗豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北區(qū)5號 | 麥麗素 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北區(qū)6號 | 鹵鴨掌 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 6 | 北區(qū)6號 | 烤小雞腿 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 7 | 北區(qū)6號 | 雞汁味豆腐卷 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 8 | 北區(qū)6號 | 香逗干 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 9 | 北區(qū)7號 | 王子香濃巧克力味餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北區(qū)7號 | 旺旺茶凍 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北區(qū)7號 | 熊字餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北區(qū)7號 | 口水娃蘭花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北區(qū)7號 | 蒜香碗豆 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號