2017年1月10日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發(fā)表日期: 2017-1-10 10:07:21         來源:  蕭山商業(yè)城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 中區(qū)15號 | 黑木耳 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 中區(qū)15號 | 蜜棗 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 中區(qū)15號 | 黑棗 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 中區(qū)15號 | 桂圓干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 中區(qū)15號 | 桂圓肉 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 中區(qū)15號 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 中區(qū)15號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 中區(qū)92號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 中區(qū)92號 | 腰果 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 中區(qū)92號 | 花生米 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 中區(qū)92號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 中區(qū)92號 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 13 | 中區(qū)92號 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 | 

			
   浙公網安備 33010902000422號