2016年5月24日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2016-5-24 10:29:30         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 南區23號 | 6味乳球巧克力味 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 南區23號 | 陳皮糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 南區23號 | 真知棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 南區23號 | 星球杯 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 南區23號 | 上好佳鮮蝦片 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 南區24號 | 老李五香翅 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 7 | 南區24號 | 歐米豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 南區24號 | 醉香雞爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 9 | 南區24號 | 醉香鴨掌 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 10 | 南區25號 | 阿爾卑斯草莓牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 南區25號 | 雅客新草莓味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 南區25號 | 喔喔純正牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 13 | 南區25號 | 黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 | 


			
   浙公網安備 33010902000422號