2016年5月12日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2016-5-12 10:01:57         來源:  蕭山商業城  
            | ?編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 南區12號 | 黑豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 南區12號 | 黃豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 南區12號 | 綠豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 南區12號 | 紅豆 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 南區14號 | 鹽津桃肉 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 南區14號 | 無核葡萄干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 南區14號 | 冰花楊梅 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 南區14號 | 棗 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 南區16號 | 星球杯 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 南區16號 | 酸到你活該糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 11 | 南區16號 | 可樂檸檬味棒糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 12 | 南區16號 | 上好佳鮮蝦片 | 二氧化硫 | 合格 | 


			
   浙公網安備 33010902000422號