2016年5月5日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2016-5-5 10:22:08         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 南區4號 | 悠哈特濃牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 南區4號 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 南區4號 | 阿爾卑斯草莓牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 南區4號 | 雅客濃點硬糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 南區4號 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 南區5號 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 南區5號 | 桂圓干 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 南區5號 | 大核桃 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 南區5號 | 奶香瓜子 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 10 | 南區7號 | 五香丸 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 11 | 南區7號 | 五香蛋 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 12 | 南區7號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 13 | 南區7號 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 | 


			
   浙公網安備 33010902000422號