2016年4月21日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2016-4-21 10:00:00         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 西區34號 | 大好大香瓜子 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 西區34號 | 臺式小香腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 3 | 西區34號 | 麥燒 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 西區34號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 西區35號 | 香酥雞爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 6 | 西區35號 | 五香茶干 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 7 | 西區35號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 西區35號 | 老婆餅 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 西區39號 | 蕭山蘿卜干 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 10 | 西區39號 | 雪菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 11 | 西區39號 | 烏江涪陵榨菜 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 12 | 西區39號 | 兒童榨菜絲 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 


			
   浙公網安備 33010902000422號