2016年3月24日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
       發表日期: 2016-3-25 8:44:00         來源:  蕭山商業城  
            | 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 | 
| 1 | 西區1號 | 多伴果棒奶油味 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 2 | 西區1號 | 好鄰居扁桃仁牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 3 | 西區1號 | 雅客夾心果汁糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 4 | 西區1號 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 5 | 北區2號 | 怡口蓮 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 6 | 北區2號 | 不二家哈蜜瓜味 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 7 | 北區2號 | 黑糖話梅 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 8 | 北區2號 | 德芙絲滑巧克力 | 二氧化硫 | 合格 | 
| 9 | 北區3號商聚29號 | 泡鴨掌 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 10 | 北區3號商聚29號 | 歐式烤鴨爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 11 | 北區3號商聚29號 | 小腿王 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 
| 12 | 北區3號商聚29號 | 山椒鳳爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 | 


			
   浙公網安備 33010902000422號