2016年3月10日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2016-3-10 10:33:00 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北區18號 | 黑棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北區18號 | 桂圓干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北區18號 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北區18號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北區18號 | 蜜棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北區19號 | 紅棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北區19號 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北區19號 | 桂圓干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北區19號 | 蜜棗 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北區20號 | 香辣金針菇 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 11 | 北區20號 | 泡鳳爪 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 12 | 北區20號 | 麥德佳雞爪香辣味 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 13 | 北區20號 | 麥德佳雞爪醬香味 | 亞硝酸鹽 | 合格 |


浙公網安備 33010902000422號